Radio Cooperativa realizo un revelamiento en el Mercado Central de Abasto. En el día de ayer este medio y Radio Cooperativa visitaron el Mercado Central en la Capital sanjuanina, donde hicimos un relevamiento ya que la Municipalidad de la Capital lanzo en su pagina precios actualizados de los productos saludables, pasamos a detallar: Verduras Productos
Radio Cooperativa realizo un revelamiento en el Mercado Central de Abasto.

En el día de ayer este medio y Radio Cooperativa visitaron el Mercado Central en la Capital sanjuanina, donde hicimos un relevamiento ya que la Municipalidad de la Capital lanzo en su pagina precios actualizados de los productos saludables, pasamos a detallar:
Verduras
Productos | Desde | Hasta |
PAPA (kg) | $700 | $1000 |
CAMOTE (kg) | $1000 | $1500 |
ZANAHORIA (kg) | $700 | $1000 |
ZAPALLO TIERNO (kg) | $1000 | $1500 |
ZAPALLO INGLÉS (kg) | $1000 | $1500 |
ZAPALLO ANCO (kg) | $1000 | $1500 |
CHOCLO (u) | $500 | $700 |
AJO (cabeza) | $700 | $800 |
ACELGA (u) | $700 | $800 |
ESPINACA (u) | $1000 | $2000 |
TOMATE PERITA (kg) | $800 | $1000 |
TOMATE PLATENSE (kg) | $1000 | $1500 |
CEBOLLA (kg) | $500 | $700 |
CEBOLLA DE VERDEO (u) | $800 | $1000 |
PIMIENTO (kg) | $1000 | $2500 |
MORRÓN (kg) | $2000 | $4000 |
BERENJENA (kg) | $800 | $1000 |
LECHUGA (u) | $1000 | $1100 |
PEPINO (kg) | $2000 | $3000 |
BRÓCOLI (u) | $1500 | $2000 |
REMOLACHA (u) | $1500 | $2000 |
REPOLLO (u) | $1000 | $2000 |
PALTA (kg) | $5000 | $8000 |
CHAUCHA (kg) | $2000 | $4000 |
Frutas
Productos | Desde | Hasta |
BANANA (kg) | $1500 | $2000 |
MANZANA (kg) | $1800 | $2000 |
NARANJA (kg) | $1500 | $2000 |
DURAZNO (kg) | $1500 | $2000 |
CIRUELA (kg) | $1500 | $2000 |
MANDARINA (kg) | $1500 | $2000 |
KIWI (kg) | $6000 | $8000 |
CEREZA (kg) | $8000 | $9000 |
LIMÓN (u) | $200 | $300 |
PERA (kg) | $1800 | $2000 |
POMELO (kg) | $1500 | $2000 |
FRUTILLA (kg) | $10.000 | $12.000 |
ANANÁ (u) | $3000 | $5000 |
MANGO (u) | $2000 | $3000 |
SANDÍA (kg) | $400 | $500 |
UVA (kg) | $1000 | $1500 |
MELÓN (u) | $1000 | $3000 |
MEMBRILLO | $1000 | $1500 |
Carnes
Productos | Desde | Hasta |
ASADO | $9000 | $12.000 |
BLANDA | $9700 | $12.000 |
MOLIDA COMÚN | $4000 | $4800 |
MOLIDA ESPECIAL | $7900 | $9000 |
PECETO | $10.000 | $12.000 |
COSTILLA | $7300 | $9500 |
COSTILLA DE CERDO | $6000 | $7000 |
MATAMBRE | $8000 | $9000 |
CHORIZO | $5500 | $7500 |
MORCILLA | $4500 | $4500 |
CHINCHULINES | $2500 | $5000 |
MOLLEJA | $13.500 | $15.000 |
OSOBUCO | $5000 | $6000 |
HÍGADO | $1800 | $4000 |
LENGUA | $3500 | $4000 |
HUEVOS (cartón x 30) | $5400 | $5900 |
POLLO | $2600 | $3000 |
PECHUGA | $5700 | $6700 |
MONDONGO | $3500 | $4000 |
SESOS | $1000 | $1500 |
MILANESA DE CARNE | $7500 | $8500 |
MILANESA DE POLLO | $3200 | $4000 |

Dialogamos con algunos puesteros, la verdad nos quedamos sorprendidos por los precio, muy accesibles, en el siguiente audio escuchamos la entrevista con lo trabajadores del Mercado de Abasto: